Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 16.05.2022, 14:33   #1
DrDorian
Genickbruch
 
Registriert seit: 29.08.2007
Beiträge: 10.131
Sa. 14.05.22
15:30 Borussia Dortmund - Hertha BSC 2:1
15:30 VfL Wolfsburg - FC Bayern München 2:2
15:30 Bayer 04 Leverkusen - SC Freiburg 2:1
15:30 1.FC Union Berlin - VfL Bochum 3:2
15:30 Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim 5:1
15:30 VfB Stuttgart - 1.FC Köln 2:1
15:30 1.FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 2:2
15:30 FC Augsburg - SpVgg Greuther Fürth 2:1
15:30 Arminia Bielefeld - RB Leipzig 1:1


Spieltagswertung:

1. Haskins 11
2. Tyrion Lannister 9
2. Mr. Thugonomics 9
4. Giesi 8
5. Senor Kabalo 7
6. DrDorian 5
6. Kyklos 5
8. Delta Romeo 4
8. Grandmaster DJ 4
10. Stefan "Effe" Effenberg 3
11. makanter 2

Schnitt: 6,09
pro Tipp: 0,68

Gesamtwertung:

1. (1.) Mr. Thugonomics 221
2. (2.) Giesi 216
3. (4.) Haskins 209
4. (3.) makanter 202
5. (5.) Grandmaster DJ 201
6. (7.) Senor Kabalo 197
6. (6.) Kyklos 197
6. (9.) Tyrion Lannister 197
9. (8.) DrDorian 194
10. (10.) Delta Romeo 185
11. (11.) ultrapunk! 173
12. (12.) Stefan "Effe" Effenberg 142
13. (13.) Robert123 2


Glückwunsch an Mr. Thugonomics, der seinen Titel in der 1. Liga damit verteidigen konnte.

Ich bedanke mich bei allen Mitspielern und hoffe, ihr seid auch in der nächsten Saison wieder dabei.


Die Spieltagssieger:

1. makanter (1) - (4,92)
2. makanter (2) - (5,25)
3. Senor Kabalo (1) - (7,83)
4. Senor Kabalo (2), Tyrion Lannister (1) - (7,50)
5. makanter (3) - (6,08)
6. Grandmaster DJ (1), Tyrion Lannister (2) - (7,0)
7. Kyklos (1) - (5,50)
8. Giesi (1) - (7,50)
9. DrDorian (1) - (7,25)
10. Kyklos (2) - (7,25)
11. Kyklos (3) - (6,92)
12. Tyrion Lannister (3), Mr. Thugonomics (1) - (4,83)
13. Delta Romeo (1) - (5,50)
14. Delta Romeo (2), Senor Kabalo (3) - (4,92)
15. Senor Kabalo (4) - (3,67)
16. Grandmaster DJ (2) - (5,36)
17. Senor Kabalo (5), Giesi (2) - (4,45)
18. Giesi (3) - (4,25)
19. Delta Romeo (3) - (7,15)
20. Grandmaster DJ (3), Mr. Thugonomics (2) - (8,00)
21. Mr. Thugonomics (3) - (6,10)
22. Senor Kabalo (6), DrDorian (2), makanter (4), Grandmaster DJ (4), Tyrion Lannister (4), Mr. Thugonomics (4) - (5,75)
23. makanter (5), Grandmaster DJ (5) - (6,18)
24. Senor Kabalo (7) - (7,17)
25. Stefan "Effe" Effenberg (1) - (3,58)
26. Tyrion Lannister (5) - (5,25)
27. Haskins (1) - (5,33)
28. Grandmaster DJ (6) - (6,50)
29. DrDorian (3) - (6.67)
30. DrDorian (4), Tyrion Lannister (6) - (4,36)
31. Haskins (2) - (4,67)
32. Grandmaster DJ (7), Tyrion Lannister (7) - (4,91)
33. Kyklos (4) - (5,36)
34. Haskins (3) - (6,09)
DrDorian ist gerade online   Mit Zitat antworten