Am Samstag, den 18. März 2023 kam es bei der CCW-Veranstaltung "Breakout 22" in Pompano Beach, Florida (Vereinigte Staaten von Amerika) zu den folgenden Ergebnissen: |
1. | Eddie Valentine besiegte Criston (9:12 Minuten) |  |
2. | Xander Frost besiegte Pistol Black (7:11 Minuten) |  |
3. | CCW Tag Team Titles Match The Qrown (Leonis Khan und Maximus Khan) (c) besiegten Elliott Qrow und Gio Steez (12:20 Minuten) |  |
4. | Ozzy Kilmeister besiegte Smooth Operator (10:01 Minuten) |  |
5. | CCW Heavyweight Title Match Ariel Levy (c) besiegte Steve Beck (13:55 Minuten) |  |
6. | Stallion Rogers besiegte Saieve Al Sabah (20:53 Minuten) |  |
7. | Cha Cha Charlie besiegte Willie Liv (15:40 Minuten) |  |
8. | Jackal Stevens besiegte Allan Martinez (16:31 Minuten) |  |
Information zur Matchdauer der Show: Insgesamt konnten die Zuschauer bei den acht mit einer Matchzeit versehenen Kämpfen dieser Veranstaltung 1:45:43 Stunden In-Ring-Action erleben. Da die Matchzeit aller Kämpfe bekannt ist, entspricht dies auch der vollen Dauer der In-Ring-Action bei der Show. |
|