Am Mittwoch, den 9. November 2022 kam es bei der AEW-Veranstaltung "Dynamite #162" in Boston, Massachusetts (Vereinigte Staaten von Amerika) vor 3.500 Zuschauern zu den folgenden Ergebnissen: |
DM | Gates of Agony (Kaun und Toa Liona) besiegten Teddy Goodz und Big Cuzzo |
DM | Tay Melo besiegte Paris van Dale |
DM | Matt Hardy, Isiah Kassidy und Marq Quen besiegten Channing Thomas, Kyle Bradley und Smiley Fairchild |
DM | Athena besiegte Kayla Sparks |
DM | The Butcher und The Blade besiegten Waves & Curls (Jaylen Brandyn und Traevon Jordan) |
DM | ROH Pure Title Match Daniel García (c) besiegte Leon Ruffin |
DM | 10 besiegte Jora Johl |
DM | AR Fox besiegte Serpentico |
DM | Willow Nightingale und Riho besiegten Emi Sakura und Mei Suruga |
1. | Anthony Bowens, Max Caster, Dax Harwood und Cash Wheeler besiegten Austin Gunn, Colten Gunn, Swerve Strickland und Keith Lee |
2. | AEW World Title Eliminator Tournament, Quarter Final Ethan Page besiegte Eddie Kingston |
3. | AEW TNT Title Match Wardlow (c) besiegte Ari Daivari |
4. | Jay Lethal besiegte Trent Beretta |
5. | Jamie Hayter besiegte Skye Blue |
6. | 2 out of 3 Falls Match Bryan Danielson besiegte Sammy Guevara |
DM | AEW World Title Eliminator Tournament, Quarter Final Brian Cage besiegte Dante Martin (7:13 Minuten) |
DM | AEW World Title Eliminator Tournament, Quarter Final El Bandido besiegte Rush (9:47 Minuten) nach Ablenkung durch John Silver |
DM | Nyla Rose besiegte Kayla Sparks (0:42 Minuten) mit dem Jaded
- Nach dem Match wurde Rose von Jade Cargill aus dem Ring geprügelt. |
DM | AEW All-Atlantic Title Match Orange Cassidy (c) besiegte Lee Johnson (8:51 Minuten) mit dem Beach Break |
Information zur Matchdauer der Show: Insgesamt konnten die Zuschauer bei den vier mit einer Matchzeit versehenen Kämpfen dieser Veranstaltung 26:33 Minuten In-Ring-Action erleben. |