Am Samstag, den 21. Mai 2022 kam es bei der NOAH-Veranstaltung "Dream On 2022 - Day 4" in Tokyo, Tokyo (Japan) vor 924 Zuschauern zu den folgenden Ergebnissen: |
1. | Kazuyuki Fujita besiegte Kinya Okada (7:11 Minuten) |
2. | Yoshiki Inamura und Kai Fujimura besiegten Daiki Inaba und Junta Miyawaki (10:55 Minuten) |
3. | Mohammed Yone besiegte Shuhei Taniguchi (10:42 Minuten) |
4. | Tadasuke, Hajime Ohara, Hi69 und Shuji Kondo besiegten Daisuke Harada, Atsushi Kotoge, YO-HEY und Hao (15:15 Minuten) |
5. | Takashi Sugiura, Hideki Suzuki und Masaaki Mochizuki besiegten Kongoh (Masakatsu Funaki, Katsuhiko Nakajima und Manabu Soya) (16:59 Minuten) |
6. | Ken-o besiegte Simon Gotch durch Referee Stop (11:47 Minuten) |
7. | GHC Junior Heavyweight Tag Team Titles Match Stinger (Yoshinari Ogawa und Chris Ridgeway) (c) vs. Stinger (Seiki Yoshioka und Yuya Susumu) endete ohne Sieger als No Contest (21:04 Minuten) nachdem Los Perros del Mal de Japón ins Match eingriffen |
8. | GHC Junior Heavyweight Title Match HAYATA (c) besiegte Extreme Tiger (14:19 Minuten) |
9. | GHC Heavyweight Tag Team Titles Match Michael Elgin und Masa Kitamiya besiegten Les Mexicanas (René Duprée und El Hijo del Dr. Wagner Jr.) (c) (23:25 Minuten) - TITELWECHSEL!!! |
10. | Special Match Go Shiozaki, Kaito Kiyomiya und Masato Tanaka besiegten Keiji Muto, Naomichi Marufuji und Satoshi Kojima (23:45 Minuten) |
Information zur Matchdauer der Show: Insgesamt konnten die Zuschauer bei den zehn mit einer Matchzeit versehenen Kämpfen dieser Veranstaltung 2:35:22 Stunden In-Ring-Action erleben. Da die Matchzeit aller Kämpfe bekannt ist, entspricht dies auch der vollen Dauer der In-Ring-Action bei der Show. |