Am Donnerstag, den 30. Dezember 2021 kam es bei der GLEAT-Veranstaltung "Ver. 2" in Tokyo, Tokyo (Japan) vor 803 Zuschauern zu den folgenden Ergebnissen: |
1. | Lidet UWF Rules Match Tatsuaki Nakano besiegte Soma Watanabe (2:47 Minuten) |
2. | Lidet UWF Rules Match Minoru Suzuki und Hikaru Sato besiegten Yu Iizuka und Tetsuya Izuchi (9:21 Minuten) |
3. | Lidet UWF Rules Match Chihiro Hashimoto besiegte Michiko Miyagi (4:21 Minuten) |
4. | Lidet UWF Rules Match Minoru Tanaka und Masakatsu Funaki besiegten Daijiro Matsui und Mitsuya Nagai (12:44 Minuten) |
5. | Lidet UWF Rules Match Shuji Ishikawa besiegte Takanori Ito (9:21 Minuten) |
6. | Soma Watanabe Return Match Atsuki Aoyagi, Jun Tonsho und Takuro Niki besiegten Soma Watanabe, Keiichi Sato und Jun Masaoka (9:51 Minuten) |
7. | Yukari Hosokawa Debut Match DASH Chisako besiegte Yukari Hosokawa (9:51 Minuten) |
8. | Tohoku Junior Heavyweight Title Match MUSASHI (c) besiegte Kaz Hayashi (13:13 Minuten) |
9. | Hair vs. Hair Time Difference Elimination Match #STRONGHEARTS (CIMA, T-Hawk, El Lindaman, Issei Onizuka und Shigehiro Irie) besiegten BULK Orchestra (Quiet Storm, KAZMA SAKAMOTO, Hayato Tamura, Ryuichi Kawakami und Nobuhiro Shimatani) (42:27 Minuten)
- Vor dem Match bestimmten beide Teams einen Wrestler, der bei einer Niederlage die Haare rasiert bekommt. Bei #STRONGHEARTS wurde T-Hawk, bei BULK Orchestra wurde Hayato Tamura ausgewählt. |
Information zur Matchdauer der Show: Insgesamt konnten die Zuschauer bei den neun mit einer Matchzeit versehenen Kämpfen dieser Veranstaltung 1:53:56 Stunden In-Ring-Action erleben. Da die Matchzeit aller Kämpfe bekannt ist, entspricht dies auch der vollen Dauer der In-Ring-Action bei der Show. |