Am Mittwoch, den 13. Januar 2021 kam es bei der Dragon Gate-Veranstaltung "Open the New Year Gate 2021 - Day 5" in Tokyo, Tokyo (Japan) vor 548 Zuschauern zu den folgenden Ergebnissen: |
1. | Don Fujii, Gamma und Shuji Kondo besiegten Kagetora, Ken'ichiro Arai und Yasushi Kanda (8:10 Minuten) |
2. | R.E.D. (Eita und H.Y.O.) besiegten Keisuke Okuda und Masaaki Mochizuki (6:21 Minuten) |
3. | Keisuke Okuda besiegte Punch Tominaga (0:11 Minuten) |
4. | Bokutimo Dragon und Último Dragón besiegten Team Boku (Punch Tominaga und Ryo Saito) (9:28 Minuten) |
5. | R.E.D. (BxB Hulk, KAI, Kaito Ishida und HipHop Kikuta) besiegten Masquerade (Jason Lee, Kota Minoura, La Estrella und Shun Skywalker) (9:41 Minuten) |
6. | Special Match Dragon Kid vs. YAMATO endete ohne Sieger als No Contest (15:49 Minuten) |
7. | Open the Triangle Gate Titles Match Natural Vibes (Genki Horiguchi, Kzy und Susumu Yokosuka) besiegten R.E.D. (KAZMA SAKAMOTO, SB KENTo und Takashi Yoshida) (c) (13:43 Minuten) - TITELWECHSEL!!!
- Nach dem Titelverlust rastete Takashi Yoshida aus und wollte SB KENTo aus dem Stable werfen. Doch statt KENTo aus dem Stable zu entfernen, turnte R.E.D. gegen Yoshida. |
Information zur Matchdauer der Show: Insgesamt konnten die Zuschauer bei den sieben mit einer Matchzeit versehenen Kämpfen dieser Veranstaltung 1:03:23 Stunden In-Ring-Action erleben. Da die Matchzeit aller Kämpfe bekannt ist, entspricht dies auch der vollen Dauer der In-Ring-Action bei der Show. |