Am Freitag, den 11. Januar 2002 kam es bei der Veranstaltung "UFC 35: Throwdown" in Uncasville, Connecticut (Vereinigte Staaten von Amerika) vor 9.600 Zuschauern zu den folgenden Ergebnissen: |
1. | Middleweight Bout Eugene Jackson besiegte Keith Rockel via Submission (3:46 Minuten in Runde 2) per Choke |
2. | Welterweight Bout Gil Castillo besiegte Chris Brennan via Unanimous Decision |
3. | Light Heavyweight Bout Kevin Randleman besiegte Renato Sobral via Unanimous Decision |
4. | Middleweight Bout Andrei Semenov besiegte Ricardo Almeida via TKO (2:01 Minuten in Runde 2) per Punches |
5. | Light Heavyweight Bout Chuck Liddell besiegte Amar Suloev via Unanimous Decision |
6. | UFC Middleweight Title Match Murilo Bustamante besiegte Dave Menne (c) via TKO (0:44 Minuten in Runde 2) per Punches - TITELWECHSEL!!! |
7. | Heavyweight Bout Ricco Rodríguez besiegte Jeff Monson via TKO (3 Minuten in Runde 3) per Punches |
8. | UFC Lightweight Title Match Jens Pulver (c) besiegte BJ Penn via Majority Decision |
Information zur Matchdauer der Show: Insgesamt konnten die Zuschauer bei den acht mit einer Matchzeit versehenen Kämpfen dieser Veranstaltung 1:44:31 Stunden In-Ring-Action erleben. Da die Matchzeit aller Kämpfe bekannt ist, entspricht dies auch der vollen Dauer der In-Ring-Action bei der Show. |