Am Mittwoch, den 20. Oktober 2004 kam es bei der Veranstaltung "UFC 50: The War of '04" in Atlantic City, New Jersey (Vereinigte Staaten von Amerika) vor 9.000 Zuschauern zu den folgenden Ergebnissen: |
DM | Light Heavyweight Bout Travis Lutter besiegte Marvin Eastman via KO (0:33 Minuten in Runde 2) per Punch | |
DM | Middleweight Bout Ivan Salaverry besiegte Tony Fryklund via Submission (1:36 Minuten in Runde 1) per Body Triangle | |
1. | Middleweight Bout Evan Tanner besiegte Robbie Lawler via Submission (2:22 Minuten in Runde 1) per Triangle Choke |  |
2. | Welterweight Bout Frank Trigg besiegte Renato Verissimo via TKO (2:11 Minuten in Runde 2) per Punches |  |
3. | UFC Welterweight Title Match Matt Hughes besiegte Georges St-Pierre via Submission (4:59 Minuten in Runde 1) per Armbar - TITELWECHSEL!!! |  |
4. | Middleweight Bout Rich Franklin besiegte Jorge Rivera via Submission (4:28 Minuten in Runde 3) per Armbar |  |
5. | Light Heavyweight Bout Tito Ortiz besiegte Patrick Côté via Unanimous Decision |  |
Information zur Matchdauer der Show: Insgesamt konnten die Zuschauer bei den sieben mit einer Matchzeit versehenen Kämpfen dieser Veranstaltung 51:09 Minuten In-Ring-Action erleben. Da die Matchzeit aller Kämpfe bekannt ist, entspricht dies auch der vollen Dauer der In-Ring-Action bei der Show. Rechnet man die zwei Dark Matches heraus, deren Matchzeiten bekannt sind, dann blieben den Zuschauern immerhin noch 44:00 Minuten In-Ring-Action übrig. |
|