Am Samstag, den 15. September 2007 kam es bei der Veranstaltung "EliteXC Uprising" in Honolulu, Hawaii (Vereinigte Staaten von Amerika) zu den folgenden Ergebnissen: |
DM | Featherweight Bout Elias de los Reyes besiegte Chico Cantiberos via Submission (0:52 Minuten in Runde 1) per Armbar | |
DM | Lightweight Bout Justin Buchholz besiegte Ikaika Choy-Fu via TKO (1:35 Minuten in Runde 1) per Punches | |
1. | Catchweight Bout Jake Shields besiegte Renato Verissimo via TKO (4 Minuten in Runde 1) per Punches |  |
2. | Middleweight Bout Joey Villaseñor besiegte Riki Fukuda via Split Decision |  |
3. | Bantamweight Bout Gina Carano besiegte Tonya Evinger via Submission (2:53 Minuten in Runde 1) per Rear Naked Choke |  |
4. | Lightweight Bout Nick Díaz besiegte Mike Aina via Split Decision |  |
5. | EliteXC Middleweight Title Match Robbie Lawler (c) besiegte Murilo Rua via TKO (2:04 Minuten in Runde 1) per Punches - TITELWECHSEL!!! |  |
DM | Bantamweight Bout Tyson Nam besiegte Albert Mannders via Unanimous Decision | |
DM | Middleweight Bout Kala Hose besiegte Jeff Cox via TKO (0:20 Minuten in Runde 1) per Punches | |
DM | Middleweight Bout Mark Kurano besiegte José Díaz via Submission (1:13 Minuten in Runde 1) per Rear Naked Choke | |
DM | Bantamweight Bout Mark Oshiro besiegte Nui Wheeler via Submission (1:19 Minuten in Runde 1) per Rear Naked Choke | |
DM | Welterweight Bout Brandon Wolff besiegte Chad Klingensmith via Unanimous Decision | |
Information zur Matchdauer der Show: Insgesamt konnten die Zuschauer bei den zwölf mit einer Matchzeit versehenen Kämpfen dieser Veranstaltung 1:14:16 Stunden In-Ring-Action erleben. Da die Matchzeit aller Kämpfe bekannt ist, entspricht dies auch der vollen Dauer der In-Ring-Action bei der Show. Rechnet man die sieben Dark Matches heraus, deren Matchzeiten bekannt sind, dann blieben den Zuschauern immerhin noch 38:57 Minuten In-Ring-Action übrig. |
|