Am Samstag, den 3. September 2016 kam es bei der PWG-Veranstaltung "Battle of Los Angeles 2016 - Night 2" in Los Angeles, California (Vereinigte Staaten von Amerika) zu den folgenden Ergebnissen: |
1. | Battle of Los Angeles, Round #1 Dalton Castle besiegte Tommaso Ciampa (13:26 Minuten) |
2. | Battle of Los Angeles, Round #1 Mark Andrews besiegte Pete Dunne (18:24 Minuten) |
3. | Battle of Los Angeles, Round #1 Cody Rhodes besiegte Sami Callihan (11:33 Minuten) |
4. | Fénix und Pentagón Jr. besiegten Tommy End und Chris Hero (18:23 Minuten) |
5. | Battle of Los Angeles, Round #1 Trevor Lee besiegte Kamaitachi (11:36 Minuten) |
6. | Battle of Los Angeles, Round #1 Mark Haskins besiegte Cedric Alexander (14:32 Minuten) |
7. | Battle of Los Angeles, Round #1 Kyle O'Reilly besiegte Matt Riddle (16:09 Minuten) |
8. | Will Ospreay, Matt Sydal und Ricochet besiegten BULLET CLUB (Adam Cole, Matt Jackson und Nick Jackson) (20:06 Minuten) |
Information zur Matchdauer der Show: Insgesamt konnten die Zuschauer bei den acht mit einer Matchzeit versehenen Kämpfen dieser Veranstaltung 2:04:09 Stunden In-Ring-Action erleben. Da die Matchzeit aller Kämpfe bekannt ist, entspricht dies auch der vollen Dauer der In-Ring-Action bei der Show. |