Am Samstag, den 4. Juni 2016 kam es bei der Veranstaltung "Cage Warriors 76" in Newport, Monmouthshire, Wales (Vereinigtes Königreich) zu den folgenden Ergebnissen: |
DM | Welterweight Bout Ross Houston besiegte Dane Morgan via Submission (4:55 Minuten in Runde 1) per Armbar |
DM | Catchweight Bout Josh Reed besiegte Ben Rees via TKO (1:17 Minuten in Runde 2) per Punches |
1. | Bantamweight Bout Sam Creasey besiegte Kris Edwards via Unanimous Decision mit 30:27, 30:27 und 29:28 |
2. | Featherweight Bout Jack Shore besiegte David-Tonatiuh Crol via Submission (3:46 Minuten in Runde 1) per Rear Naked Choke |
3. | Featherweight Bout Nad Narimani besiegte Daniel Requeijo via Submission (1:21 Minuten in Runde 3) per Standing Guillotine Choke |
4. | Welterweight Bout Andreas Stahl besiegte Lewis Long via TKO (0:31 Minuten in Runde 3) per Punches |
5. | Middleweight Bout Jack Marshman besiegte Ali Arish via Submission (3:45 Minuten in Runde 1) per Guillotine Choke |
Information zur Matchdauer der Show: Insgesamt konnten die Zuschauer bei den sieben mit einer Matchzeit versehenen Kämpfen dieser Veranstaltung 55:35 Minuten In-Ring-Action erleben. Da die Matchzeit aller Kämpfe bekannt ist, entspricht dies auch der vollen Dauer der In-Ring-Action bei der Show. Rechnet man die zwei Dark Matches heraus, deren Matchzeiten bekannt sind, dann blieben den Zuschauern immerhin noch 44:23 Minuten In-Ring-Action übrig. |