Am Samstag, den 18. Januar 2025 kam es bei der UFC-Veranstaltung "311: Makhachev vs. Moicano" in Inglewood, California (Vereinigte Staaten von Amerika) vor 18.370 Zuschauern zu den folgenden Ergebnissen: |
DM | Tagir Ulanbekov besiegte Clayton Carpenter via Unanimous Decision | |
DM | Bernardo Sopaj besiegte Ricky Turcios via Unanimous Decision | |
DM | Muin Gafurov besiegte Rinya Nakamura via Unanimous Decision | |
DM | Ailín Pérez besiegte Karol Rosa via Unanimous Decision | |
DM | Grant Dawson besiegte Carlos Diego Ferreira via Unanimous Decision | |
DM | Bogdan Guskov besiegte Billy Elekana via Submission (3:33 Minuten in Runde 2) | |
DM | Azamat Bekoev besiegte Zachary Reese via KO (3:04 Minuten in Runde 1) | |
DM | Raoni Barcelos besiegte Payton Talbott via Unanimous Decision | |
1. | Reinier de Ridder besiegte Kevin Holland via Submission (3:31 Minuten in Runde 1) |  |
2. | Jailton Almeida besiegte Serghei Spivac via TKO (4:53 Minuten in Runde 1) |  |
3. | Jiri Prochazka besiegte Jamahal Hill via TKO (3:01 Minuten in Runde 3) |  |
4. | UFC Bantamweight Title Match Merab Dvalishvili (c) besiegte Umar Nurmagomedov via Unanimous Decision |  |
5. | UFC Lightweight Title Match Islam Makhachev (c) besiegte Renato Moicano via Submission (4:05 Minuten in Runde 1) |  |
Information zur Matchdauer der Show: Insgesamt konnten die Zuschauer bei den 13 mit einer Matchzeit versehenen Kämpfen dieser Veranstaltung 2:22:07 Stunden In-Ring-Action erleben. Da die Matchzeit aller Kämpfe bekannt ist, entspricht dies auch der vollen Dauer der In-Ring-Action bei der Show. Rechnet man die acht Dark Matches heraus, deren Matchzeiten bekannt sind, dann blieben den Zuschauern immerhin noch 40:30 Minuten In-Ring-Action übrig. |
|