Am Freitag, den 10. November 2023 kam es bei der NJPW-Veranstaltung "Lonestar Shootout 2023" in Garland, Texas (Vereinigte Staaten von Amerika) vor 1.027 Zuschauern zu den folgenden Ergebnissen: |
DM | Matt Vandagriff besiegte Barrett Brown (4:44 Minuten) | |
DM | Fred Rosser besiegte Tom Lawlor (13:03 Minuten) | |
1. | Atlantis, Tiger Mask #4 und Máscara Dorada besiegten Último Guerrero, Rocky Romero und Hechicero (13:41 Minuten) |  |
2. | Toru Yano besiegte Joey Janela (9:29 Minuten) |  |
3. | BULLET CLUB (Chase Owens, Alex Coughlin, Gabe Kidd und Clark Connors) besiegten Tama Tonga, Tanga Loa, KUSHIDA und Kevin Knight (10:52 Minuten) |  |
4. | NJPW Strong Openweight Tag Team Titles Match Guerrillas of Destiny (El Phantasmo und Hikule'o) (c) besiegten Team Filthy [2] (Royce Isaacs und Jorel Nelson) (12:02 Minuten) |  |
5. | Special Match Místico besiegte TJP (11:45 Minuten) |  |
6. | NJPW Strong Openweight Title Match Eddie Kingston (c) besiegte Satoshi Kojima (10:43 Minuten)
- Nach dem Match wurde der Champion von Gabe Kidd attackiert und zu einem Titelmatch herausgefordert. |  |
7. | Special Match Blackpool Combat Club (Jon Moxley und Wheeler YUTA) besiegten BULLET CLUB (David Finlay Jr. und KENTA) (12:48 Minuten) |  |
8. | NJPW World Television Title Match Zack Sabre Jr. (c) besiegte Mike Bailey (14:54 Minuten) |  |
9. | IWGP Women’s Title Match Mayu Iwatani (c) besiegte Stephanie Vaquer (11:28 Minuten) |  |
10. | NEVER Openweight Title Match Shingo Takagi (c) besiegte Trent Beretta (25:44 Minuten)
- Tama Tonga forderte den Champion heraus. Takagi schlug den Tokyo Dome vor. |  |
Information zur Matchdauer der Show: Insgesamt konnten die Zuschauer bei den zwölf mit einer Matchzeit versehenen Kämpfen dieser Veranstaltung 2:31:13 Stunden In-Ring-Action erleben. Da die Matchzeit aller Kämpfe bekannt ist, entspricht dies auch der vollen Dauer der In-Ring-Action bei der Show. Rechnet man die zwei Dark Matches heraus, deren Matchzeiten bekannt sind, dann blieben den Zuschauern immerhin noch 2:13:26 Stunden In-Ring-Action übrig. |
|