Diese Website nutzt Cookies, nähere Infos finden Sie hier.

Um diese Webseite in bestmöglicher Weise darzustellen, was unter anderem eingebundene Videos und Tweets auf unserem Newsboard sowie in Berichten & Co. einschließt, können Sie:




Alternativ können Sie zu den Cookies auch individuelle Einstellungen vornehmen.

579.681 Shows6.843 Titel2.165 Ligen33.490 Biografien12.316 Teams und Stables6.175 Turniere
Benutzername und Kennwort: 
  
Passwort vergessen?
Kostenlosen Account registrieren?
                     

UNGELESENE NEWS:
 

Name the Wrestler


Willkommen zu "Name the Wrestler", Genickbruchs Antwort auf alle Wordle-Webseiten, die Wrestlingfans die Zeit stehlen! Bei uns gilt es nicht ein langweiliges fünf Buchstaben langes Wort, sondern den Namen eines Wrestlers zu erraten. Dies sind die Regeln:

• Täglich wird ein neuer Wrestlername gesucht. Wrestler jeden Geschlechts könnten gesucht sein.
• Jeder Teilnehmer hat zehn Versuche. Erratet ihr den Wrestlernamen sofort, erhaltet ihr 1.000 Punkte. Erratet ihr ihn im zweiten Versuch, erhaltet ihr 900, dann 800, und immer so weiter. Außerdem erhaltet ihr einen Zeitbonus, wenn ihr den gesuchten Namen in weniger als zehn Minuten erratet. Registrierte Teilnehmer erhalten 1.000 Extrapunkte.
• Es sind nur die Namen von Wrestlern erlaubt, die eine Genickbruch-Biografie haben. Gibt es zu dem Namen keine Biografie oder wurden zu wenige Zeichen eingegeben, muss der Versuch wiederholt werden.
• Im Namen können Leerzeichen vorkommen, müssen aber nicht.
• Außer Leerzeichen und Bindestrichen kommen nur Buchstaben vor. "A.J. Styles" wäre also "AJ Styles". Auch Umlaute und Akzentuierungen kommen nicht vor, "Finn Balór" wäre also "Finn Balor", und "Der schöne Ronaldo" wäre "Der schoene Ronaldo".
• Grün unterlegte Buchstaben wurden richtig platziert. Gelb unterlegte Buchstaben kommen vor, sind aber an der falschen Stelle.
• Wer betrügt, riskiert Sanktionen durch das Genickbruch-Team.
• Damit das Spiel funktioniert, muss euer Browser Cookies akzeptieren.

 

 


Rangliste der Mitspieler, die das heutige Rätsel gelöst haben
Platz Mitspieler Versuche Sekunden Punkte
1 Kain 1 18.90011 2969
2 Face 3 99.82280 2634
3 Scherinho 3 105.84214 2624
4 schmatzenegger 3 121.29206 2598
5 Riddler 3 161.09031 2532
6 Dying Fetus 3 164.90151 2526
7 Elmo 3 172.44013 2513
8 Yokel Cash 4 126.10624 2490
9 reignsrules 3 224.74622 2426
10 Dan Bennett 4 166.15627 2424
11 Scrub 4 167.75946 2421
12 Moonblood 3 228.07324 2420
13 Horowitz 4 190.54275 2383
14 Tankwart 4 213.68514 2344
15 rauchschwein 4 226.32985 2323
16 Entchen 4 243.50164 2295
17 benno1981 4 257.55661 2271
18 Officer Snickers 5 205.06759 2259
19 El King 5 216.36064 2240
20 OneFanGang1 3 337.79943 2238
21 The Maker 5 259.26616 2168
22 Ken Shamrock 6 222.01244 2130
23 Mordesky 5 317.34605 2072
24 sperber 5 345.68952 2024
25 The Outsider 5 347.95301 2021
26 czauderna 5 354.63946 2009
27 crispycrew 7 236.12769 2007
28 Metvernichter 6 309.88583 1984
29 creepy_kev 5 386.75501 1956
30 WilltheOFA 6 346.81287 1922
31 DerTeeminator 5 412.05188 1914
32 Anonymer User #148660047 2 28.59604 1853
33 Centella 6 388.37227 1853
34 Negazonic 6 394.76429 1843
35 Anonymer User #148892122 2 68.94866 1786
36 RedThunder 5 490.53566 1783
37 Jedi Bob 7 392.89221 1746
38 Ultimo Guerrero 7 400.94910 1732
39 Anonymer User #148860366 3 72.58543 1680
40 Angus MacGyver 6 512.42436 1646
41 Anonymer User #96896489 4 51.44962 1615
42 Anonymer User #136413062 3 128.77384 1586
43 Muh! 8 433.81684 1577
44 Anonymer User #34439184 3 135.84046 1574
45 Anonymer User #29029762 3 138.86820 1569
46 pelle 8 447.87141 1554
47 Anonymer User #39323715 3 148.96822 1552
48 WhatAboutRaven 8 468.35142 1520
49 Anonymer User #148889286 4 121.01658 1499
50 Hamster 8 487.16097 1489
51 Anonymer User #98008294 3 200.09940 1467
52 Anonymer User #148249625 3 215.33969 1442
53 Anonymer User #41964745 4 206.47590 1356
54 Anonymer User #30416422 4 234.54374 1310
55 FFourHead 8 624.54294 1300
56 Anonymer User #148831114 4 240.94008 1299
57 Anonymer User #147386577 4 333.14207 1145
58 Anonymer User #96251170 7 226.82256 1022
59 Anonymer User #140120297 5 353.02618 1012
60 Anonymer User #148867494 6 310.52493 983
61 Anonymer User #148897628 6 334.82592 942
62 Anonymer User #148859679 6 340.91184 932
63 Anonymer User #145120044 6 371.95448 881
64 Anonymer User #29304068 6 387.22504 855
65 Anonymer User #96161182 6 413.45604 811
66 Anonymer User #47832738 6 445.98875 757
67 Anonymer User #96178728 8 552.89081 379
68 Anonymer User #35716823 8 568.09983 354
26 Teilnehmer sind noch nicht auf die Lösung gekommen.


Spiele des Monats 09/2023  
Datum Lösung Tagessieger (Runden) Teiln. Erfolge Dein Spiel
22.09.23 Spiel läuft noch
21.09.23 VON WAGNER OneFanGang1 (2) 162 123 nur registrierte User
20.09.23 SCOTT NORTON C_MIL (3) 152 114 nur registrierte User
19.09.23 AWESOME KONG Bat24 (1) 174 115 nur registrierte User
18.09.23 ORANGE CASSIDY Jackass (2) 157 120 nur registrierte User
17.09.23 BRAY WYATT Bat24 (1) 151 114 nur registrierte User
16.09.23 DRAGON ROJO JR BigBossMan (3) 147 108 nur registrierte User
15.09.23 STAN HANSEN Maximus Decimus (1) 155 116 nur registrierte User
14.09.23 EL TEMPLARIO Maximus Decimus (1) 174 110 nur registrierte User
13.09.23 MARIA KANELLIS Bat24 (1) 162 115 nur registrierte User
12.09.23 SEXXXY EDDY Bat24 (2) 159 121 nur registrierte User
11.09.23 EDDIE EDWARDS Bat24 (1) 159 111 nur registrierte User
10.09.23 EDDIE KINGSTON WilltheOFA (2) 154 104 nur registrierte User
09.09.23 LOLA VICE Bat24 (2) 143 110 nur registrierte User
08.09.23 TERRY FUNK Jackass (1) 163 126 nur registrierte User
07.09.23 PERRO AGUAYO Moonblood (2) 161 122 nur registrierte User
06.09.23 COLT CABANA StoneCold (2) 162 115 nur registrierte User
05.09.23 BLAIR DAVENPORT Bat24 (2) 159 124 nur registrierte User
04.09.23 DORY DIXON Ken Shamrock (2) 146 112 nur registrierte User
03.09.23 JAKE SOMETHING C_MIL (3) 156 108 nur registrierte User
02.09.23 MORTIS Dan Bennett (2) 147 112 nur registrierte User
01.09.23 THE MIZ Bat24 (1) 167 121 nur registrierte User


Monatsrangliste der registrierten Mitspieler
Platz Spieler Teilnahmen Erfolgreich Punkte
1 Bat24 21 21 55071
2 Jackass 21 21 55043
3 C_MIL 21 21 52053
4 El King 22 22 51257
5 The Maker 22 22 49028
6 WilltheOFA 22 22 48387
7 Maximus Decimus 20 20 47548
8 Indikator 21 21 47471
9 rauchschwein 21 21 47337
10 crispycrew 22 22 46641
11 OneFanGang1 22 22 46323
12 benno1981 22 22 45427
13 Officer Snickers 22 22 45204
14 FA Punk 21 21 45185
15 RedThunder 21 21 44731
16 Ken Shamrock 20 20 44230
17 Yokel Cash 20 20 43649
18 Moonblood 17 17 42608
19 Face 18 18 42328
20 czauderna 21 21 41168
21 Riddler 22 22 40659
22 AlexW 21 21 40577
23 Dan Bennett 22 21 40508
24 Workrate Mark 21 20 40426
25 Drohne 21 21 39627
26 Horowitz 19 19 39595
27 DerTeeminator 20 20 37911
28 Anvil5555 18 18 36916
29 thepioneer 19 19 36802
30 schmatzenegger 18 17 34964
31 Grissom 21 18 34538
32 namenlos53 18 17 33726
33 Grunt 17 17 33330
34 JeffBezos 17 16 33187
35 la fuerza mayor 17 15 32614
36 Entchen 17 17 32309
37 Ultimo Guerrero 18 15 32043
38 Donkey Kong 18 15 31754
39 Matrix_Shiba 17 15 31712
40 Riccardo Pizzuti 17 15 31662
41 Bitcoin Brawler 18 15 31564
42 burrito 17 15 31261
43 BigBossMan 19 16 30913
44 tagteam100 18 15 30872
45 Dying Fetus 18 14 30533
46 Horrgarth 14 14 30331
47 LOCO PAEDE 18 14 30291
48 Molf 17 15 30183
49 Bud Spencer 18 15 29516
50 FFourHead 19 19 29375
51 Hamster 18 14 29369
52 Inspectah Deck 17 15 28851
53 Coco 17 13 28613
54 Jack_Daniels 17 14 28120
55 red.butterfly 17 13 28069
56 paintBOLL 17 12 28050
57 Aristoteles 17 13 27837
58 Taake 17 13 27768
59 Der Wrestling Hahn 16 14 27759
60 fallix 18 14 27691
61 Mellie 17 13 27413
62 DarthKenobi 17 13 27225
63 Schlimm! 17 13 26926
64 Schrottweiler 17 14 26879
65 Elmo 18 14 26855
66 Tankwart 12 12 26816
67 spliffin 17 13 26804
68 Karmacoma 17 13 26758
69 WhatAboutRaven 14 14 26503
70 Angus MacGyver 18 13 26356
71 reignsrules 18 13 26230
72 Dr. Spitfire 17 13 26208
73 TerpentYn 17 12 26205
74 Scrub 18 13 26095
75 Califax 17 12 26021
76 Boo 18 13 25976
77 Negazonic 17 13 25969
78 pelle 18 12 25819
79 creepy_kev 17 12 25726
80 DW_Hooray! 17 14 25566
81 henry007 17 12 25564
82 Metvernichter 17 13 25503
83 Wrestling49er 14 14 25225
84 ramy 18 13 25174
85 Toggo 17 12 25102
86 Centella 17 13 25009
87 Tukan Sam 17 12 24377
88 Buca Storm 17 13 24242
89 Purologe 17 13 24178
90 KOBASHI II 17 11 24062
91 Barry Botox 18 12 23903
92 smackhead 17 12 23864
93 Waco93 17 12 23818
94 sperber 18 12 23804
95 -ZerO- 17 11 23749
96 Mordesky 17 11 23657
97 Tungdil Goldhand 18 11 23528
98 champi0n 17 11 23466
99 spacken 16 11 23245
100 DER KLATSCHER 17 11 23101
101 Jedi Bob 10 10 22891
102 cbrix 17 12 22384
103 Kartoffel 17 11 22380
104 Duffman 18 10 22228
105 rumtata 17 11 21981
106 Eumel aus dem Eis 17 11 21902
107 Honigblume 16 10 21704
108 mausejule 17 10 21635
109 Scherinho 10 10 20333
110 Woodrow 18 10 19231
111 Sternmull 16 9 19186
112 John Mandrake 16 10 18991
113 Smi Sma 18 10 18908
114 LuRiChamp 17 9 17955
115 Muh! 17 8 17456
116 StoneCold 7 7 14923
117 Kain 8 7 13995
118 automatix 2 2 5225
119 FGheri21 3 3 5141
120 AndrewR85 12 3 5059
121 The Outsider 2 2 4261
122 DukeOfHurl 2 2 4161
123 Stomper 2 2 3894
124 Blinka 1 1 2507
125 Blast 2 1 2505
126 DMI 1 1 2137
127 vinnythemooch 2 1 1934
Bei punktgleichen Spielern achtet das System darauf, wer dafür weniger Spiele, Runden und Zeit benötigte.


 
 
 
Aktuelle Neuigkeiten
 

Aktuelle Neuigkeiten
NewsShowsPersonalienHintergrundExklusivGeschichte
Alle Wrestlingnewsnach LigaTag Teams und StablesShootsMediendatenbankTitelträger
WWE-Newsnach OrtManagerSkandaleExklusivinterviewsTitelstatistiken
AEW-Newsnach DatumProminenteLexikonWeitere InterviewsTurniere
Forumnach ZensurR.I.P.-ListeMatchartenUnsere Hall of FameEinschaltquoten
DiskussionsforumUpdatesVerhaftungenLucha LibreEine Schippe GeschichteZeitstrahl
Puroresu-News VerletzungenPuroresuEuropakalenderZuschauerrekorde
LigenBiosVerwandtschaftenEinstündige MatchesProphecyZuschauerpotentiale
ÜbersichtBios von A bis ZTrainerHalloween HavocFlimmerkisteMatchrekorde
Am häufigsten gesuchte LigenBiografie suchenMask MatchesEinstige HeldenMonatliche Best OfsKonstellationen
US-Independent-LigenKarrierenHair MatchesMontagskriegeKolumnenübersicht 
Kanadische LigenBilanzen nach LigaWrestler in FilmenEinflussreichste WrestlerPodcastsInternes
Oldschool-LigenBilanzen nach OrtGB100Der Stable GuyGimmickmüll i.e.S.Registrieren
Japanische LigenSpezialbilanzenBAMM15Die Four HorsemenSchrottplatzShowtippspiele
Mexikanische LigenKlickchartsYear End AwardsFamily TraditionDer schwarze KanalMeinungsmacher
Andere lateinam. LigenNameGameWrestler des MonatsDer WWE TitleMüll der neunziger JahreDas Genickbruch-Team
Europäische LigenName the WrestlerPWI500Die New World OrderCelebrity DeathmatchGeschichte der Homepage
Australien und Neuseeland Observer-AwardsDie Geschichte der XPWVideo-ReviewsBewerbung als Mitarbeiter
Sonstige Wrestlingligen Weitere AwardsGimmickmatchesCD-ReviewsImpressum
Mixed-Martial-Arts-Ligen KommentatorenWeltbewegendesTheme SongsDatenschutz
Texteigentümer dieser Seite: Axel Saalbach  •  Genickbruch.com © by GB-Team (2001-23)  •  Programmierung © by Axel Saalbach (2006-23)  •  Impressum  •  Datenschutz