|
Die Wrestlercharts der Genickbruch-Leser
|
Im Moment befinden sich in Genickbruchs Datenbank ganze 34.455 Biografien von Wrestlern und Offiziellen. Die Namen sind nach den Anfangsbuchstaben der Vornamen geordnet. Ausgenommen davon sind Namen mit einem Artikel davor, "The Rock" steht somit beispielsweise unter "R" und nicht unter "T", "La Parka" unter "P". Sämtliche Namen, unter denen ein Wrestler jemals angetreten ist, sind in der Liste aufgeführt. Mick Foley ist somit sowohl unter "Cactus Jack", "Dude Love", "Mankind" als auch "Mick Foley" zu finden. Bei der Verwendung der Wrestlersuche wird nur der aktuell oder zuletzt verwendete Name aufgelistet.
|
0...9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | nach Zensur |
| | Notenschnitt bis zum Oktober 2024 | |
|
Die Liste der Wrestler nach Notendurchschnitt lässt sich zum einen in ihrer aktuellen Version betrachten, zum anderen aber auch in den Versionen der vergangenen Monate seit Einführung der Benotungsfunktion. Zu beachten ist dabei, dass die aufgelistete Benotung nicht nur die im jeweiligen Monat abgegebenen Noten berücksichtigt, sondern stets die Zensuren aus allen Monaten bis einschließlich dem jeweils ausgewählten Monat. Um nachzusehen, welche Note ein Wrestler auf einen Monat beschränkt erhalten hat, ist seine Biografie aufzurufen und dort zu seiner Zensurenhistorie weiterzuklicken. Ein Missbrauch der Benotungsfunktion, etwa durch ein offensichtliches Heruntervoten weniger bekannter Wrestler, führt zur Löschung der abgegebenen Noten und gegebenfalls zur Sperrung des Accounts!
|
Platz
|
Vorm.
|
Wrestler
|
Bewertung [Votes]
|
Vormonat
|
2701 | 2708 |
Jamie Noble | 4,4213 von 6 [178] | 4,4213 [178] | 2702 | 2709 |
Nick Aldis | 4,4211 von 6 [152] | 4,4211 [152] | 2703 | 2710 |
Cookie | 4,4200 von 6 [50] | 4,4200 [50] | 2704 | 2711 |
Jim Neidhart | 4,4191 von 6 [241] | 4,4191 [241] | 2705 | 2712 |
Ivory | 4,4176 von 6 [91] | 4,4176 [91] | 2706 | 2713 |
Jimmy Yang | 4,4171 von 6 [175] | 4,4171 [175] | 2707 | 2714 |
Francine | 4,4167 von 6 [48] | 4,4167 [48] | 2708 | 2715 |
Facade | 4,4167 von 6 [12] | 4,4167 [12] | 2709 | 2716 |
Al Snow | 4,4133 von 6 [225] | 4,4133 [225] | 2710 | 2717 |
Devon Moore | 4,4118 von 6 [34] | 4,4118 [34] | 2711 | 2718 |
Takuma Sano | 4,4118 von 6 [17] | 4,4118 [17] | 2711 | 2718 |
Judy Martin | 4,4118 von 6 [17] | 4,4118 [17] | 2711 | 2718 |
Chris Andrews | 4,4118 von 6 [17] | 4,4118 [17] | 2714 | 2721 |
PCO | 4,4096 von 6 [83] | 4,4096 [83] | 2715 | 2722 |
Wolfgang | 4,4091 von 6 [22] | 4,4091 [22] | 2716 | 2723 |
Ivan Putski | 4,4074 von 6 [27] | 4,4074 [27] | 2716 | 2723 |
Arnold Skaaland | 4,4074 von 6 [27] | 4,4074 [27] | 2718 | 2725 |
Jake Hager | 4,4069 von 6 [462] | 4,4069 [462] | 2719 | 2726 |
Sarah Stock | 4,4056 von 6 [143] | 4,4056 [143] | 2720 | 2727 |
Dragón Rojo Jr. | 4,4000 von 6 [80] | 4,4000 [80] | 2721 | 2728 |
Jason Jordan | 4,4000 von 6 [65] | 4,4000 [65] | 2722 | 2729 |
Da Mack | 4,4000 von 6 [35] | 4,4000 [35] | 2723 | 2730 |
The Messiah | 4,4000 von 6 [30] | 4,4000 [30] | 2723 | 2730 |
Monster Clown | 4,4000 von 6 [30] | 4,4000 [30] | 2725 | 2732 |
Audrey Marie | 4,4000 von 6 [25] | 4,4000 [25] | 2726 | 2733 |
Shiro Koshinaka | 4,4000 von 6 [20] | 4,4000 [20] | 2726 | 2733 |
Shane Carwin | 4,4000 von 6 [20] | 4,4000 [20] | 2728 | 2735 |
STIGMA | 4,4000 von 6 [15] | 4,4000 [15] | 2729 | 2736 |
Lexie Fyfe | 4,4000 von 6 [10] | 4,4000 [10] | 2729 | 2736 |
Tarzan Tyler | 4,4000 von 6 [10] | 4,4000 [10] | 2729 | 2736 |
Magnum | 4,4000 von 6 [10] | 4,4000 [10] | 2729 | 2736 |
The American Kickboxer | 4,4000 von 6 [10] | 4,4000 [10] | 2729 | 2736 |
Peter White | 4,4000 von 6 [10] | 4,4000 [10] | 2729 | 2736 |
Alicia | 4,4000 von 6 [10] | 4,4000 [10] | 2729 | 2736 |
Joe Stevenson | 4,4000 von 6 [10] | 4,4000 [10] | 2729 | 2736 |
Brad Attitude | 4,4000 von 6 [10] | 4,4000 [10] | 2729 | 2736 |
Ronaldo Souza | 4,4000 von 6 [10] | 4,4000 [10] | 2729 | 2736 |
Octagón Jr. | 4,4000 von 6 [10] | 4,4000 [10] | 2729 | 2736 |
The Rotation | 4,4000 von 6 [10] | 4,4000 [10] | 2729 | 2736 |
Great-O-Khan | 4,4000 von 6 [10] | 4,4000 [10] | 2729 | 2870 |
Cora Jade | 4,4000 von 6 [10] | 4,3333 [9] | 2742 | 2748 |
Matt Riviera | 4,4000 von 6 [5] | 4,4000 [5] | 2742 | 2748 |
Robert Thompson | 4,4000 von 6 [5] | 4,4000 [5] | 2742 | 2748 |
Daniel Mishima | 4,4000 von 6 [5] | 4,4000 [5] | 2742 | 2748 |
Ken'ichiro Arai | 4,4000 von 6 [5] | 4,4000 [5] | 2742 | 2748 |
Makoto Oishi | 4,4000 von 6 [5] | 4,4000 [5] | 2742 | 2748 |
Kurt Von Steiger | 4,4000 von 6 [5] | 4,4000 [5] | 2742 | 2748 |
Phoenix Star | 4,4000 von 6 [5] | 4,4000 [5] | 2742 | 2748 |
LT Summers | 4,4000 von 6 [5] | 4,4000 [5] | 2742 | 2748 |
KAMIKAZE | 4,4000 von 6 [5] | 4,4000 [5] |
|
Folgt uns doch auch bei ...
|
|
|