|
Die Wrestlercharts der Genickbruch-Leser
|
Im Moment befinden sich in Genickbruchs Datenbank ganze 34.394 Biografien von Wrestlern und Offiziellen. Die Namen sind nach den Anfangsbuchstaben der Vornamen geordnet. Ausgenommen davon sind Namen mit einem Artikel davor, "The Rock" steht somit beispielsweise unter "R" und nicht unter "T", "La Parka" unter "P". Sämtliche Namen, unter denen ein Wrestler jemals angetreten ist, sind in der Liste aufgeführt. Mick Foley ist somit sowohl unter "Cactus Jack", "Dude Love", "Mankind" als auch "Mick Foley" zu finden. Bei der Verwendung der Wrestlersuche wird nur der aktuell oder zuletzt verwendete Name aufgelistet.
|
0...9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | nach Zensur |
| | Notenschnitt bis zum August 2024 | |
|
Die Liste der Wrestler nach Notendurchschnitt lässt sich zum einen in ihrer aktuellen Version betrachten, zum anderen aber auch in den Versionen der vergangenen Monate seit Einführung der Benotungsfunktion. Zu beachten ist dabei, dass die aufgelistete Benotung nicht nur die im jeweiligen Monat abgegebenen Noten berücksichtigt, sondern stets die Zensuren aus allen Monaten bis einschließlich dem jeweils ausgewählten Monat. Um nachzusehen, welche Note ein Wrestler auf einen Monat beschränkt erhalten hat, ist seine Biografie aufzurufen und dort zu seiner Zensurenhistorie weiterzuklicken. Ein Missbrauch der Benotungsfunktion, etwa durch ein offensichtliches Heruntervoten weniger bekannter Wrestler, führt zur Löschung der abgegebenen Noten und gegebenfalls zur Sperrung des Accounts!
|
Platz
|
Vorm.
|
Wrestler
|
Bewertung [Votes]
|
Vormonat
|
5851 | 5813 |
Ultimate Solution | 1,8913 von 6 [46] | 1,8913 [46] | 5852 | 5814 |
Andre Verdun | 1,8824 von 6 [17] | 1,8824 [17] | 5853 | 5815 |
Sharmell | 1,8808 von 6 [151] | 1,8808 [151] | 5854 | 5816 |
Mitch Page | 1,8750 von 6 [8] | 1,8750 [8] | 5855 | 5817 |
Goddess | 1,8571 von 6 [28] | 1,8571 [28] | 5856 | 5818 |
Linda McMahon | 1,8526 von 6 [95] | 1,8526 [95] | 5857 | 5819 |
Chad Dick | 1,8500 von 6 [20] | 1,8500 [20] | 5857 | 5819 |
La Dama del Silencio | 1,8500 von 6 [20] | 1,8500 [20] | 5859 | 5821 |
Martha Villalobos | 1,8293 von 6 [41] | 1,8293 [41] | 5860 | 5822 |
Thomas Lister Jr. | 1,8242 von 6 [91] | 1,8242 [91] | 5861 | 5823 |
Goya Kong | 1,8235 von 6 [17] | 1,8235 [17] | 5862 | 5824 |
Mass Transit | 1,8000 von 6 [15] | 1,8000 [15] | 5863 | 5825 |
Maximum Capacity | 1,8000 von 6 [10] | 1,8000 [10] | 5864 | 5826 |
Havok | 1,8000 von 6 [5] | 1,8000 [5] | 5864 | 5826 |
JT Southern | 1,8000 von 6 [5] | 1,8000 [5] | 5864 | 5826 |
Pequeño Halcón | 1,8000 von 6 [5] | 1,8000 [5] | 5864 | 5826 |
Sanga | 1,8000 von 6 [5] | 1,8000 [5] | 5864 | 5826 |
Dewey Barnes | 1,8000 von 6 [5] | 1,8000 [5] | 5869 | 5831 |
Joe Líder | 1,7887 von 6 [71] | 1,7887 [71] | 5870 | 5832 |
Crazy Boy | 1,7869 von 6 [61] | 1,7869 [61] | 5871 | 5833 |
Sara | 1,7838 von 6 [37] | 1,7838 [37] | 5872 | 5834 |
Papa Dingo | 1,7778 von 6 [9] | 1,7778 [9] | 5873 | 5835 |
Steve McMichael | 1,7754 von 6 [138] | 1,7754 [138] | 5874 | 5836 |
Johnny Fabulous | 1,7692 von 6 [39] | 1,7692 [39] | 5875 | 5837 |
Leono | 1,7667 von 6 [60] | 1,7667 [60] | 5876 | 5838 |
Ed Ferrara | 1,7500 von 6 [36] | 1,7500 [36] | 5877 | 5839 |
Isis | 1,7500 von 6 [16] | 1,7500 [16] | 5878 | 5840 |
Terry Garvin | 1,7500 von 6 [8] | 1,7500 [8] | 5879 | 5789 |
Mason the Mangler | 1,7500 von 6 [4] | 2,0000 [3] | 5879 | 5841 |
Joe Muraco | 1,7500 von 6 [4] | 1,7500 [4] | 5879 | 5841 |
Aaron Matthews | 1,7500 von 6 [4] | 1,7500 [4] | 5879 | 5841 |
Mike Khoury | 1,7500 von 6 [4] | 1,7500 [4] | 5879 | 5841 |
Mike Moore | 1,7500 von 6 [4] | 1,7500 [4] | 5884 | 5845 |
One Warrior Nation | 1,7308 von 6 [26] | 1,7308 [26] | 5885 | 5846 |
Dean Jablonski | 1,7143 von 6 [7] | 1,7143 [7] | 5885 | 5846 |
José Canseco | 1,7143 von 6 [7] | 1,7143 [7] | 5887 | 5848 |
Asya | 1,6716 von 6 [67] | 1,6716 [67] | 5888 | 5849 |
Nazi Destructor | 1,6667 von 6 [33] | 1,6667 [33] | 5889 | 5850 |
Big Bully Briscoe | 1,6667 von 6 [6] | 1,6667 [6] | 5890 | 5851 |
Chris Duffy | 1,6667 von 6 [3] | 1,6667 [3] | 5890 | 5851 |
Roy Raymond | 1,6667 von 6 [3] | 1,6667 [3] | 5890 | 5851 |
GBH | 1,6667 von 6 [3] | 1,6667 [3] | 5890 | 5851 |
Nigel Sherrod | 1,6667 von 6 [3] | 1,6667 [3] | 5890 | 5851 |
Armin Krieger | 1,6667 von 6 [3] | 1,6667 [3] | 5890 | NEU |
Mark Thomas | 1,6667 von 6 [3] | --- | 5890 | 5851 |
Big Neurosis | 1,6667 von 6 [3] | 1,6667 [3] | 5890 | 5851 |
Dirtbag Dan | 1,6667 von 6 [3] | 1,6667 [3] | 5890 | 5851 |
Ron McFarlane | 1,6667 von 6 [3] | 1,6667 [3] | 5890 | 5851 |
Alexander Mikaylo | 1,6667 von 6 [3] | 1,6667 [3] | 5900 | 5860 |
Ogún | 1,6111 von 6 [18] | 1,6111 [18] |
|
Folgt uns doch auch bei ...
|
|
|