|
Die Wrestlercharts der Genickbruch-Leser
|
Im Moment befinden sich in Genickbruchs Datenbank ganze 34.540 Biografien von Wrestlern und Offiziellen. Die Namen sind nach den Anfangsbuchstaben der Vornamen geordnet. Ausgenommen davon sind Namen mit einem Artikel davor, "The Rock" steht somit beispielsweise unter "R" und nicht unter "T", "La Parka" unter "P". Sämtliche Namen, unter denen ein Wrestler jemals angetreten ist, sind in der Liste aufgeführt. Mick Foley ist somit sowohl unter "Cactus Jack", "Dude Love", "Mankind" als auch "Mick Foley" zu finden. Bei der Verwendung der Wrestlersuche wird nur der aktuell oder zuletzt verwendete Name aufgelistet.
|
0...9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | nach Zensur |
| | Notenschnitt bis zum November 2024 | |
|
Die Liste der Wrestler nach Notendurchschnitt lässt sich zum einen in ihrer aktuellen Version betrachten, zum anderen aber auch in den Versionen der vergangenen Monate seit Einführung der Benotungsfunktion. Zu beachten ist dabei, dass die aufgelistete Benotung nicht nur die im jeweiligen Monat abgegebenen Noten berücksichtigt, sondern stets die Zensuren aus allen Monaten bis einschließlich dem jeweils ausgewählten Monat. Um nachzusehen, welche Note ein Wrestler auf einen Monat beschränkt erhalten hat, ist seine Biografie aufzurufen und dort zu seiner Zensurenhistorie weiterzuklicken. Ein Missbrauch der Benotungsfunktion, etwa durch ein offensichtliches Heruntervoten weniger bekannter Wrestler, führt zur Löschung der abgegebenen Noten und gegebenfalls zur Sperrung des Accounts!
|
Platz
|
Vorm.
|
Wrestler
|
Bewertung [Votes]
|
Vormonat
|
1 | 1 |
James Hiram McLaughlin | 6,0000 von 6 [4] | 6,0000 [4] | 2 | 2 |
Prince Mihalakis | 6,0000 von 6 [3] | 6,0000 [3] | 2 | 2 |
Sonny Myers | 6,0000 von 6 [3] | 6,0000 [3] | 2 | 2 |
Roy Shire | 6,0000 von 6 [3] | 6,0000 [3] | 2 | 2 |
Babs Wingo | 6,0000 von 6 [3] | 6,0000 [3] | 2 | 2 |
Fred Grubmeier | 6,0000 von 6 [3] | 6,0000 [3] | 2 | 2 |
Ivan Rasputin | 6,0000 von 6 [3] | 6,0000 [3] | 2 | 2 |
Frank Sexton | 6,0000 von 6 [3] | 6,0000 [3] | 2 | 2 |
Dean Detton | 6,0000 von 6 [3] | 6,0000 [3] | 2 | 2 |
Ken Lucas | 6,0000 von 6 [3] | 6,0000 [3] | 2 | 2 |
Jim Casey | 6,0000 von 6 [3] | 6,0000 [3] | 2 | 2 |
Billy Edwards | 6,0000 von 6 [3] | 6,0000 [3] | 2 | 2 |
Steve Casey | 6,0000 von 6 [3] | 6,0000 [3] | 2 | 2 |
Rika Tatsumi | 6,0000 von 6 [3] | 6,0000 [3] | 15 | 15 |
Judy Grable | 5,7500 von 6 [4] | 5,7500 [4] | 15 | 15 |
Cora Combs | 5,7500 von 6 [4] | 5,7500 [4] | 17 | 17 |
Jushin Thunder Liger | 5,6879 von 6 [423] | 5,6879 [423] | 18 | 18 |
Curt Hennig | 5,6837 von 6 [803] | 5,6845 [802] | 19 | 19 |
Eddie Guerrero | 5,6834 von 6 [818] | 5,6834 [818] | 20 | 20 |
Asuka | 5,6708 von 6 [240] | 5,6708 [240] | 21 | 21 |
First Tiger Mask | 5,6667 von 6 [147] | 5,6667 [147] | 22 | 22 |
June Byers | 5,6667 von 6 [6] | 5,6667 [6] | 22 | 22 |
Ben Sharpe | 5,6667 von 6 [6] | 5,6667 [6] | 22 | 22 |
Johnny Barend | 5,6667 von 6 [6] | 5,6667 [6] | 25 | 25 |
Ronnie Etchison | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
The Wrestling Pro | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
Dick Dunn | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
Ripper Collins | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
Karl Von Brauner | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
Earl McCready | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
Tor Kamata | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
Juan Sebastian | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
Golden Terror | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
Gabrielle Calderon-Vasseur | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
Gilles Poisson | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
Tiger Conway | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
Abe Coleman | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
Billy Wicks | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
Bobby Managoff | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
Marva Scott | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
Danny Savich | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
Joe Brunetti | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
Billy Raborn | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
Danno O'Mahoney | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
Ed Francis | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
Jack Claybourne | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
Jerry Kozak | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
Amazing Zuma | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
Gino Garibaldi | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] | 25 | 25 |
Jim McMillen | 5,6667 von 6 [3] | 5,6667 [3] |
|
Folgt uns doch auch bei ...
|
|
|