| Titelträger | Datum | Info |
| Der Titel wird als "WWWF World Tag Team Titles" eingeführt. | ||
| 1. Crazy Luke Graham & Tarzan Tyler | ??.06.1971 | 1 |
| 2. Karl Gotch & Rene Goulet | 06.12.1971 | |
| 3. Baron Mikel Scicluna & King Curtis Iaukea | 01.02.1972 | |
| 4. Chief Jay Strongbow & Sonny King | 22.05.1972 | |
| 5. Mr. Fuji & Toru Tanaka | 27.06.1972 | |
| 6. Haystacks Calhoun & Tony Garea | 30.05.1973 | |
| 7. Mr. Fuji & Toru Tanaka | 11.09.1973 | |
| 8. Dean Ho & Tony Garea | 14.11.1973 | |
| 9. Jimmy Valiant & Johnny Valiant | 08.05.1974 | |
| 10. Dominic DeNucci & Victor Rivera | 13.05.1975 | |
| 11. Dominic DeNucci & Pat Barrett | 01.08.1975 | 2 |
| 12. Blackjacks (Blackjack Lanza & Blackjack Mulligan) | 24.08.1975 | |
| 13. Gino Brito & Tony Parisi | 18.11.1975 | |
| 14. Big John Studd & Killer Kowalski | 11.05.1976 | |
| 15. Billy White Wolf & Chief Jay Strongbow | 07.12.1976 | |
| 16. Mr. Fuji & Toru Tanaka | 27.09.1977 | |
| 17. Dino Bravo & Dominic DeNucci | 14.03.1978 | |
| 18. Yukon Lumberjacks (Lumberjack Eric & Lumberjack Pierre) | 26.06.1978 | |
| 19. Larry Zbyszko & Tony Garea | 21.11.1978 | |
| 20. Jerry Valiant & Johnny Valiant | 06.03.1979 | |
| Der Titel wird in "WWF World Tag Team Titles" umbenannt. | ||
| 21. Ivan Putski & Tito Santana | 27.10.1979 | |
| 22. Wild Samoans (Afa & Sika) | 12.04.1980 | |
| 23. Bob Backlund & Pedro Morales | 09.08.1980 | |
| 24. Wild Samoans (Afa & Sika) | 09.09.1980 | 3 |
| 25. Rick Martel & Tony Garea | 08.11.1980 | |
| 26. Moondogs (Moondog King & Moondog Rex) | 17.03.1981 | |
| 27. Moondogs (Moondog Rex & Moondog Spot) | ??.??.1981 | 4 |
| 28. Rick Martel & Tony Garea | 21.07.1981 | |
| 29. Masa Saito & Mr. Fuji | 13.10.1981 | |
| 30. Chief Jay Strongbow & Jules Strongbow | 28.06.1982 | |
| 31. Masa Saito & Mr. Fuji | 13.07.1982 | |
| 32. Chief Jay Strongbow & Jules Strongbow | 26.10.1982 | |
| 33. Wild Samoans (Afa & Sika) | 08.03.1983 | |
| 34. Rocky Johnson & Tony Atlas | 15.11.1983 | |
| 35. Adrian Adonis & Dick Murdoch | 17.04.1984 | |
| 36. US Express (Barry Windham & Mike Rotunda) | 21.01.1985 | |
| 37. The Iron Sheik & Nikolai Volkoff | 31.03.1985 | |
| 38. US Express (Barry Windham & Mike Rotunda) | 17.06.1985 | |
| 39. Dream Team (Brutus Beefcake & Greg Valentine) | 24.08.1985 | |
| 40. British Bulldogs (Davey Boy Smith & Dynamite Kid) | 07.04.1986 | |
| 41. Hart Foundation (Bret Hart & Jim Neidhart) | 26.01.1987 | |
| 42. Strike Force (Rick Martel & Tito Santana) | 27.10.1987 | |
| 43. Demolition (Ax & Smash) | 27.03.1988 | |
| 44. Brain Busters (Arn Anderson & Tully Blanchard) | 18.07.1989 | |
| 45. Demolition (Ax & Smash) | 02.10.1989 | |
| 46. Colossal Connection (André the Giant & Haku) | 13.12.1989 | |
| Der Titel wird in "WWF Tag Team Titles" umbenannt. | ||
| 47. Demolition (Ax & Crush & Smash) | 01.04.1990 | |
| 48. Hart Foundation (Bret Hart & Jim Neidhart) | 27.08.1990 | |
| 49. Nasty Boys (Brian Knobbs & Jerry Sags) | 24.03.1991 | |
| 50. Legion of Doom (Road Warrior Animal & Road Warrior Hawk) | 26.08.1991 | |
| 51. Money, Inc. (Irwin R. Schyster & Ted DiBiase) | 07.02.1992 | |
| 52. Natural Disasters (Earthquake & Typhoon) | 20.07.1992 | |
| 53. Money, Inc. (Irwin R. Schyster & Ted DiBiase) | 13.10.1992 | |
| 54. Steiner Brothers (Rick Steiner & Scott Steiner) | 14.06.1993 | |
| 55. Money, Inc. (Irwin R. Schyster & Ted DiBiase) | 16.06.1993 | |
| 56. Steiner Brothers (Rick Steiner & Scott Steiner) | 19.06.1993 | |
| 57. Quebecers (Jacques & Pierre) | 13.09.1993 | |
| 58. 1-2-3 Kid & Marty Jannetty | 10.01.1994 | |
| 59. Quebecers (Jacques & Pierre) | 17.01.1994 | |
| 60. Men on a Mission (Mabel & Mo) | 29.03.1994 | |
| 61. Quebecers (Jacques & Pierre) | 31.03.1994 | |
| 62. Headshrinkers (Fatu & Samu) | 26.04.1994 | |
| 63. Diesel & Shawn Michaels | 28.08.1994 | |
| 64. Titel vakant | 23.11.1994 | 5 |
| 65. 1-2-3 Kid & Bob Holly | 22.01.1995 | |
| 66. Smoking Gunns (Bart Gunn & Billy Gunn) | 23.01.1995 | |
| 67. Owen Hart & Yokozuna | 02.04.1995 | |
| 68. Diesel & Shawn Michaels | 24.09.1995 | 6 |
| 69. Owen Hart & Yokozuna | 25.09.1995 | |
| 70. Smoking Gunns (Bart Gunn & Billy Gunn) | 25.09.1995 | |
| 71. Body Donnas (Skip & Zip) | 31.03.1996 | |
| 72. Godwinns (Henry O. Godwinn & Phineas I. Godwinn) | 19.05.1996 | |
| 73. Smoking Gunns (Bart Gunn & Billy Gunn) | 26.05.1996 | |
| 74. The British Bulldog & Owen Hart | 22.09.1996 | |
| 75. Shawn Michaels & Steve Austin | 26.05.1997 | |
| 76. Titel vakant | 14.07.1997 | 7 |
| 77. Dude Love & Steve Austin | 14.07.1997 | |
| 78. Titel vakant | 07.09.1997 | 8 |
| 79. Headbangers (Mosh & Thrasher) | 07.09.1997 | |
| 80. Godwinns (Henry O. Godwinn & Phineas I. Godwinn) | 05.10.1997 | |
| 81. Legion of Doom (Road Warrior Animal & Road Warrior Hawk) | 07.10.1997 | |
| 82. New Age Outlaws (Billy Gunn & Road Dogg) | 24.11.1997 | |
| 83. Cactus Jack & Chainsaw Charlie | 29.03.1998 | |
| 84. Titel vakant | 30.03.1998 | 9 |
| 85. New Age Outlaws (Billy Gunn & Road Dogg) | 30.03.1998 | |
| 86. Kane & Mankind | 13.07.1998 | |
| 87. Steve Austin & The Undertaker | 26.07.1998 | |
| 88. Kane & Mankind | 10.08.1998 | |
| 89. New Age Outlaws (Billy Gunn & Road Dogg) | 30.08.1998 | |
| 90. Big Boss Man & Ken Shamrock | 14.12.1998 | |
| 91. Jeff Jarrett & Owen Hart | 25.01.1999 | |
| 92. Kane & X-Pac | 30.03.1999 | |
| 93. Acolytes (Bradshaw & Faarooq) | 25.05.1999 | |
| 94. Hardy Boyz (Jeff Hardy & Matt Hardy) | 29.06.1999 | |
| 95. Acolytes (Bradshaw & Faarooq) | 25.07.1999 | |
| 96. Kane & X-Pac | 09.08.1999 | |
| 97. Unholy Alliance (Big Show & The Undertaker) | 22.08.1999 | |
| 98. Rock 'n Sock Connection (Mankind & The Rock) | 30.08.1999 | |
| 99. Unholy Alliance (Big Show & The Undertaker) | 07.09.1999 | |
| 100. Rock 'n Sock Connection (Mankind & The Rock) | 20.09.1999 | |
| 101. New Age Outlaws (Billy Gunn & Road Dogg) | 21.09.1999 | |
| 102. Rock 'n Sock Connection (Mankind & The Rock) | 12.10.1999 | |
| 103. Holly Cousins (Crash Holly & Hardcore Holly) | 18.10.1999 | |
| 104. Al Snow & Mankind | 02.11.1999 | |
| 105. New Age Outlaws (Billy Gunn & Road Dogg) | 08.11.1999 | |
| 106. Dudley Boyz (Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley) | 27.02.2000 | |
| 107. Edge & Christian (Christian & Edge) | 02.04.2000 | |
| 108. Too Cool (Grandmaster Sexay & Scotty 2 Hotty) | 29.05.2000 | |
| 109. Edge & Christian (Christian & Edge) | 25.06.2000 | |
| 110. Hardy Boyz (Jeff Hardy & Matt Hardy) | 24.09.2000 | |
| 111. Los Conquistadores (Conquistador #1 & Conquistador #2) | 22.10.2000 | |
| 112. Hardy Boyz (Jeff Hardy & Matt Hardy) | 23.10.2000 | |
| 113. Right To Censor (Bull Buchanan & The Goodfather) | 06.11.2000 | |
| 114. Edge & Christian (Christian & Edge) | 10.12.2000 | |
| 115. The Rock & The Undertaker | 18.12.2000 | |
| 116. Edge & Christian (Christian & Edge) | 19.12.2000 | |
| 117. Dudley Boyz (Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley) | 21.01.2001 | |
| 118. Hardy Boyz (Jeff Hardy & Matt Hardy) | 05.03.2001 | |
| 119. Edge & Christian (Christian & Edge) | 19.03.2001 | |
| 120. Dudley Boyz (Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley) | 19.03.2001 | |
| 121. Edge & Christian (Christian & Edge) | 01.04.2001 | 10 |
| 122. Brothers of Destruction (Kane & The Undertaker) | 17.04.2001 | |
| 123. Two-Man Power Trip (Steve Austin & Triple H) | 29.04.2001 | |
| 124. Chris Benoit & Chris Jericho | 21.05.2001 | |
| 125. Dudley Boyz (Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley) | 19.06.2001 | |
| 126. Acolytes Protection Agency (Bradshaw & Faarooq) | 09.07.2001 | |
| 127. Chris Kanyon & Diamond Dallas Page | 07.08.2001 | |
| 128. Brothers of Destruction (Kane & The Undertaker) | 19.08.2001 | |
| 129. Dudley Boyz (Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley) | 17.09.2001 | |
| 130. Chris Jericho & The Rock | 22.10.2001 | |
| 131. Booker T & Test | 30.10.2001 | |
| 132. Hardy Boyz (Jeff Hardy & Matt Hardy) | 12.11.2001 | |
| 133. Dudley Boyz (Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley) | 18.11.2001 | 11 |
| 134. Spike Dudley & Tazz | 07.01.2002 | |
| 135. Billy & Chuck (Billy Gunn & Chuck Palumbo) | 19.01.2002 | 12 |
| Der Titel wird in "WWE World Tag Team Titles" umbenannt. | ||
| 136. Rico Constantino & Rikishi | 19.05.2002 | |
| 137. Billy & Chuck (Billy Gunn & Chuck Palumbo) | 04.06.2002 | |
| 138. Edge & Hulk Hogan | 02.07.2002 | |
| 139. Christian & Lance Storm | 21.07.2002 | |
| 140. The Hurricane & Kane | 23.09.2002 | |
| 141. Chris Jericho & Christian | 14.10.2002 | |
| 142. Booker T & Goldust | 15.12.2002 | 13 |
| 143. Lance Storm & William Regal | 16.12.2002 | |
| 144. Dudley Boyz (Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley) | 19.01.2003 | |
| 145. Lance Storm & William Regal | 20.01.2003 | |
| 146. Titel vakant | 24.03.2003 | 14 |
| 147. Chief Morley & Lance Storm | 24.03.2003 | 15 |
| 148. Kane & Rob Van Dam | 31.03.2003 | 16 |
| 149. La Résistance (René Duprée & Sylvain Grenier) | 16.06.2003 | |
| 150. Dudley Boyz (Bubba Ray Dudley & D-Von Dudley) | 21.09.2003 | 17 |
| 151. Batista & Ric Flair | 14.12.2003 | |
| 152. Booker T & Rob Van Dam | 16.02.2004 | |
| 153. Batista & Ric Flair | 22.03.2004 | |
| 154. Chris Benoit & Edge | 19.04.2004 | |
| 155. La Résistance (Rob Conway & Sylvain Grenier) | 31.05.2004 | |
| 156. Chris Benoit & Edge | 19.10.2004 | |
| 157. La Résistance (Rob Conway & Sylvain Grenier) | 01.11.2004 | |
| 158. Eugene & William Regal | 15.11.2004 | |
| 159. La Résistance (Rob Conway & Sylvain Grenier) | 16.01.2005 | 18 |
| 160. Tajiri & William Regal | 04.02.2005 | |
| 161. The Super Heroes (The Hurricane & Rosey) | 01.05.2005 | 19 |
| 162. Lance Cade & Trevor Murdoch | 18.09.2005 | |
| 163. Big Show & Kane | 01.11.2005 | |
| 164. Spirit Squad (Johnny & Kenny & Mikey & Mitch & Nicky) | 03.04.2006 | |
| 165. Ric Flair & Roddy Piper | 05.11.2006 | |
| 166. Rated-RKO (Edge & Randy Orton) | 13.11.2006 | |
| 167. John Cena & Shawn Michaels | 29.01.2007 | |
| 168. The Hardys (Jeff Hardy & Matt Hardy) | 02.04.2007 | 20 |
| 169. Lance Cade & Trevor Murdoch | 04.06.2007 | |
| 170. Brian Kendrick & Paul London | 05.09.2007 | 21 |
| 171. Lance Cade & Trevor Murdoch | 07.09.2007 | |
| 172. Cody Rhodes & Hardcore Holly | 10.12.2007 | |
| 173. Priceless (Cody Rhodes & Ted DiBiase Jr.) | 29.06.2008 | 22 |
| 174. Batista & John Cena | 04.08.2008 | |
| 175. Priceless (Cody Rhodes & Ted DiBiase Jr.) | 11.08.2008 | |
| 176. CM Punk & Kofi Kingston | 27.10.2008 | |
| 177. John Morrison & The Miz | 13.12.2008 | 23 |
| 178. The Colóns (Carlito & Primo) | 05.04.2009 | 24 |
| 179. Chris Jericho & Edge | 28.06.2009 | |
| 180. Jeri-Show (Big Show & Chris Jericho) | 26.07.2009 | 25 |
| 181. D-Generation X (Shawn Michaels & Triple H) | 13.12.2009 | |
| 182. ShowMiz (Big Show & The Miz) | 08.02.2010 | |
|
Bemerkungen: 1 - Sie besiegten Dick the Bruiser und The Sheik in einem Turnierfinale 2 - Rivera wechselte zur rivalisierenden IWA, also übernahm Barrett seinen Platz im Team 3 - Backlund durfte keine zwei Titel gleichzeitig halten, daher kam es zu diesem Entscheidungskampf am nächsten Abend 4 - Moondog King konnte nicht mehr in die USA einreisen und wurde durch Moondog Spot ersetzt 5 - Nach der Survivor Series trennten sich Diesel und Michaels im Streit, daher wurden die Titel für vakant erklärt 6 - Der British Bulldog sprang bei dieser Titelverteidigung für den angeblich verhinderten Owen Hart ein. Während des Matches tauchte Owen dann doch auf und griff ein. Er wurde gepinnt und Diesel und Shawn Michaels wurden zu den neuen Champs erklärt. Einen Tag darauf wurde ihnen der Titel aber wieder aberkannt, da Owen nicht offiziell am Match beteiligt war 7 - Die Titel wurden aufgrund Michaels´ Verletzung für vakant erklärt 8 - Aufgrund Austins Verletzung wurden die Titel für vakant erklärt 9 - Da Cactus Jack und Chainsaw Charlie die New Age Outlaws nicht regelkonform besiegten, wurden die Titel kurzerhand für vakant erklärt 10 - Edge & Christian gewannen die Gürtel im TLC Match gegen die Dudley Boyz und die Hardy Boyz 11 - Am 18.11. wurden bei der Survivor Series die WCW Tag Team Titel mit den WWF Tag Team Titeln vereinigt zu einheitlichen WWF Tag Team Titles. Die Dudley Boyz waren aktuelle WCW Tag Champs und wurden dadurch neue unangefochtene WWF Tag Team Champions 12 - Mit der Namensänderung der WWF wurden auch die Titel in WWE Tag Team Titles umbenannt 13 - Fatal Four Way Elimination Match 14 - Da Regal sich verletzte, wurde der Titel für vakant erklärt 15 - Nachdem er die Titel für vakant erklärte, ernannte Chief Morley sich und Lance Storm zu den neuen Champions 16 - Triple Threat Match um die Titel. Aufgrund einer Verletzung Regals wurde er seit zwei Wochen von Chief Morley ersetzt 17 - Dies war ein Handicap Match, bei dem die Titel auf dem Spiel standen. Der ursprünglich als Partner für die Dudleys geplante Spike fiel verletzungsbedingt aus 18 - Titelwechsel fand bei einer House Show statt. Jonathan Coachman ersetzte den verletzten Eugene 19 - Sie gewannen ein Tag Team Turmoil Match gegen Tajiri und William Regal (c), die Heart Throbs, Simon Dean und Maven sowie La Resistance 20 - Die Hardys gewannen eine Battle Royal, an der außer ihnen noch die Champions John Cena und Shawn Michaels, The Sandman und Tommy Dreamer, Johnny Nitro und The Miz, Brian Kendrick und Paul London, Val Venis und Viscera, Dave Taylor und William Regal, Chavo Guerrero Jr. und Gregory Helms, Lance Cade und Trevor Murdoch, sowie Kevin Thorn und Marcus Cor Von teilnahmen 21 - Der Titelwechsel fand bei einer House Show in Südafrika statt 22 - Cody Rhodes hinterging seinen bisherigen Partner und trat gemeinsam mit Ted DiBiase Jr. in einem Handicap Match gegen Hardcore Holly an. 23 - Der Titelwechsel fand bei einer House Show in Kanada statt 24 - Am 5. April 2009 gewannen die amtierenden WWE Tag Team Champions Carlito und Primo zusätzlich die WWE World Tag Team Titles. Seitdem werden die beiden Titles als Unified WWE Tag Team Titles bezeichnet. 25 - Da sich Edge im Vorfeld verletzte und für Monate ausfiel, bestimmte Chris Jericho Big Show als neuen Partner. |